| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 9-12時 16-19時  | 2 休鍼  | 3 9-12時 16-19時  | 4 9-12時  | ||
| 6 9-12時 16-19時  | 7 9-12時 16-19時  | 8 9-12時 16-19時  | 9 休鍼  | 10 9-12時 16-19時  | 11 9-12時  | 
| 13 9-12時 16-19時  | 14 9-12時 16-19時  | 15 9-12時 16-19時  | 16 休鍼  | 17 9-12時 16-19時  | 18 9-12時  | 
| 20 9-12時 16-19時  | 21 休鍼 (春分の日)  | 22 9-12時 16-19時  | 23 休鍼  | 24 9-12時 16-19時  | 25 9-12時  | 
| 27 9-12時 16-19時  | 28 9-12時 16-19時  | 29 9-12時 16-19時  | 30 休鍼  | 31 9-12時 16-19時  | 
午前 9:00~12:00
午後 16:00~19:00
日曜・祝日は休診です。
よろしくお願いいたします。

  
  
  
  
